Maior parte dos benefícios em função de afastamentos por essa razão é concedido a mulheres: 63,46%
Em 2025, a Previdência Social concedeu 546.254 benefícios por transtornos mentais e comportamentais (capítulo V da Classificação Internacional de Doenças) – crescimento de 15,66% em comparação a 2024, quando foram concedidos 472.328 benefícios. As duas doenças com maior quantidade de benefícios concedidos no âmbito deste capítulo foram transtornos ansiosos e episódios depressivos, tanto em 2024 quanto em 2025. Entre todas as doenças classificas (conforme a CID-10), o aumento na concessão de benefícios por incapacidade temporária de 2024 para 2025 foi de 15,19%.
Considerando-se o sexo, a quantidade de afastamentos por transtornos mentais é maior entre as mulheres: 63,46% dos benefícios. Em 2025, dos 546.254 benefícios concedidos, 346.613 foram para a mulheres e 199.641 para homens.
O estado do Brasil com a maior quantidade de afastamentos segundo o capítulo V da CID-10 foi São Paulo, com 149.375 benefícios concedidos. Em seguida, vem Minas Gerais, com 83.321 afastamentos. O terceiro estado com maior concessão é o Rio Grande do Sul, com 46.738 benefícios. Confira a quantidade de benefícios por incapacidade temporária concedidos em 2025 nos estados do Brasil:
| Estado | Quantidade |
| AC | 1.186 |
| AL | 3.606 |
| AM | 3.043 |
| AP | 579 |
| BA | 22.587 |
| CE | 13.597 |
| DF | 12.588 |
| ES | 8.607 |
| GO | 13.320 |
| MA | 5.386 |
| MG | 83.321 |
| MS | 9.736 |
| MT | 5.556 |
| PA | 7.770 |
| PB | 9.457 |
| PE | 16.493 |
| PI | 4.034 |
| PR | 28.831 |
| RJ | 41.997 |
| RN | 8.339 |
| RO | 2.102 |
| RR | 1.384 |
| RS | 46.738 |
| SC | 39.441 |
| SE | 5.206 |
| SP | 149.375 |
| TO | 1.975 |
| TOTAL | 546.254 |
Doenças do Capítulo V da CID 10 (transtornos mentais e comportamentais) que mais geraram concessão de benefícios por incapacidade temporária em todo o Brasil, em 2024 e 2025
| Transtornos Mentais – Capítulo V CID | ||
| 2024 | ||
| Código CID | Descrição | Concessões |
| F41 | Outros transtornos ansiosos | 141.414 |
| F32 | Episódios depressivos | 113.604 |
| F33 | Transtorno depressivo recorrente | 52.627 |
| F31 | Transtorno afetivo bipolar | 51.314 |
| F19 | Transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas | 21.498 |
| F43 | Reações ao stress grave e transtornos de adaptação | 20.873 |
| F20 | Esquizofrenia | 14.778 |
| F10 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool | 11.470 |
| F14 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso da cocaína | 6.873 |
| F60 | Transtornos específicos da personalidade | 5.982 |
| Total todas as doenças do Capítulo V | 440.433 | |
| 2025 | ||
| Código CID | Descrição | Concessões |
| F41 | Outros transtornos ansiosos | 166.489 |
| F32 | Episódios depressivos | 126.608 |
| F31 | Transtorno afetivo bipolar | 60.904 |
| F33 | Transtorno depressivo recorrente | 60.551 |
| F19 | Transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas | 25.160 |
| F43 | Reações ao stress grave e transtornos de adaptação | 23.773 |
| F20 | Esquizofrenia | 18.686 |
| F10 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool | 12.758 |
| F14 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso da cocaína | 7.627 |
| F60 | Transtornos específicos da personalidade | 7.149 |
